| Opis produktu:   Automaty paszowe skrzynkowe dla tuczników        Automaty paszowe dla trzody chlewnej są wykonywane z płyt   polietylenowych o grubości 12mm, a części metalowe i elementy łączące ze   stali kwasoodpornej.             
 Działanie automatu polega na samoczynnym opadaniu paszy, w  postaci  sypkiej lub granulatu, ze zbiornika do koryta. Dozowniki  uruchamiane  są przez same zwierzęta. Intensywność opadania paszy  reguluje się  pokrętłami.
 
 Niektóre typy automatów wyposażone są w zraszacze. Umieszczone w   korycie zwilżają paszę bezpośrednio przed jej pobraniem przez zwierzę.   Ilość wypływającej wody można dowolnie regulować.
     Automaty paszowe skrzynkowe pojedyńcze bez wody:     
    
        
            |  |   
                
                    
                        | AP 1 T |  |  
                        | wysokość | 100 cm |  
                        | szerokość | 31 cm |  
                        | głębokość | 40 cm |  
                        | wysokość koryta | 16 cm |  
                        | kg/l | 41/58 
 |  
                        | zwierząt na automat | 8-12 szt. 
 |  |  
            |   |   
                
                    
                        | AP 2 T 
 |  |  
                        | wysokość | 100 cm |  
                        | szerokość | 61,5 cm |  
                        | głębokość | 40 cm |  
                        | wysokość koryta | 16 cm |  
                        | kg/l | 84/120 
 |  
                        | zwierząt na automat | 16-24 szt. |  |  
            |  |   
                
                    
                        | AP 3 T 
 |  |  
                        | wysokość | 100 cm |  
                        | szerokość | 91 cm |  
                        | głębokość | 40 cm |  
                        | wysokość koryta | 16 cm |  
                        | kg/l | 127/181 
 |  
                        | zwierząt na automat | 24-36 szt. |  |  
            |  |   
                
                    
                        | AP 4 T 
 |  |  
                        | wysokość | 100 cm |  
                        | szerokość | 121 cm |  
                        | głębokość | 40 cm |  
                        | wysokość koryta | 16 cm |  
                        | kg/l | 170/243 
 |  
                        | zwierząt na automat | 32-48 szt. |  |  
            |  |  |     Automaty paszowe skrzynkowe podwójne bez wody:   
    
        
            |  |     
                
                    
                        | AP 1 T/2 |  |  
                        | wysokość | 100 cm |  
                        | szerokość | 30 cm |  
                        | głębokość | 80 cm |  
                        | wysokość koryta | 16 cm |  
                        | kg/l | 82/110 
 |  
                        | zwierząt na automat | 16-24 szt. |  |  
            |  | 
   
                
                    
                        | AP 2 T/2 |  |  
                        | wysokość | 100 cm |  
                        | szerokość | 61,5 cm |  
                        | głębokość | 80 cm |  
                        | wysokość koryta | 16 cm |  
                        | kg/l | 168/240 
 |  
                        | zwierząt na automat | 32-48 szt. |  |  
            |  | 
   
                
                    
                        | AP 3 T/2 |  |  
                        | wysokość | 100 cm |  
                        | szerokość | 91 cm |  
                        | głębokość | 80 cm |  
                        | wysokość koryta | 16 cm |  
                        | kg/l | 254/362 
 |  
                        | zwierząt na automat | 48-72 szt. |  |  
            |  | 
   
                
                    
                        | AP 4 T/2 |  |  
                        | wysokość | 100 cm |  
                        | szerokość | 121 cm |  
                        | głębokość | 80 cm |  
                        | wysokość koryta | 16 cm |  
                        | kg/l | 340/486 
 |  
                        | zwierząt na automat | 64-96 szt. |  |     Automaty paszowe skrzynkowe pojedyńcze z wodą:   
    
        
            |  |     
                
                    
                        | APM 1 T 
 |  |  
                        | wysokość | 100 cm |  
                        | szerokość | 34,5 cm |  
                        | głębokość | 35 cm |  
                        | wysokość koryta | 16 cm |  
                        | kg/l | 43/62 
 |  
                        | zwierząt na automat | 8-12 szt. |  |  
            |  | 
   
                
                    
                        | APM 2 T 
 |  |  
                        | wysokość | 100 cm |  
                        | szerokość | 67,5 cm |  
                        | głębokość | 35 cm |  
                        | wysokość koryta | 16 cm |  
                        | kg/l | 87/125 
 |  
                        | zwierząt na automat | 16-25 szt. |  |  
            |  | 
   
                
                    
                        | APM 3 T |  |  
                        | wysokość | 100 cm |  
                        | szerokość | 100,5 cm |  
                        | głębokość | 40 cm |  
                        | wysokość koryta | 16 cm |  
                        | kg/l | 125/178 
 |  
                        | zwierząt na automat | 24-42 szt. |  |      |